連結損益計算書
売上高
| 単位(百万円) | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
|---|
| 通期 | 15,910 | 27,394 | 33,707 | 20,892 | – |
|---|
| 3Q | 10,206 | 19,927 | 28,504 | 17,187 | – |
|---|
| 2Q | 5,683 | 11,839 | 20,604 | 13,215 | – |
|---|
| 1Q | 2,482 | 5,803 | 8,975 | 7,849 | 4,030 |
|---|
営業利益・営業利益率
| 単位(百万円) | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
|---|
| 通期 | 1,882 | 4,838 | 6,399 | 1,883 | – |
|---|
| 3Q | 1,114 | 3,676 | 6,033 | 1,862 | – |
|---|
| 2Q | 539 | 2,159 | 5,275 | 1,938 | – |
|---|
| 1Q | 204 | 1,177 | 2,323 | 1,510 | △16 |
|---|
| 営業利益率(%) | 11.82 | 17.67 | 18.99 | 9.02 | △0.42% |
|---|
経常利益
| 単位(百万円) | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
|---|
| 通期 | 2,152 | 5,488 | 6,790 | 2,388 | – |
|---|
| 3Q | 1,447 | 4,220 | 6,400 | 2,313 | – |
|---|
| 2Q | 952 | 2,568 | 5,509 | 2,176 | – |
|---|
| 1Q | 389 | 1,257 | 2,628 | 1,496 | 190 |
|---|
親会社株主に帰属する当期純利益
| 単位(百万円) | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
|---|
| 通期 | 1,987 | 3,852 | 4,718 | 1,712 | – |
|---|
| 3Q | 1,363 | 2,943 | 4,384 | 1,649 | – |
|---|
| 2Q | 934 | 1,806 | 3,934 | 1,572 | – |
|---|
| 1Q | 383 | 870 | 1,873 | 1,060 | 135 |
|---|