会社概要
技術革新と社会貢献の両立
持続可能な未来の実現

わたくしたちは豊富な経験に基づく確かな技術でユーザーに永く愛され続けるサービスを提供することを目標に日々開発に取り組んでいます。最新の技術を取り入れるだけでなく、ユーザー目線に立って使いやすいモノを開発したり、地球環境への配慮を考えたサービスを生み出すことを大切にしています。
| 商号 | マミヤ・オーピー株式会社 | |
|---|---|---|
| 商号(英語名) | Mamiya-OP Co.,Ltd. | |
| 設立 | 1948年2月23日(創業1931年9月) | |
| 代表取締役社長 | 関口正夫 | |
| 本店所在地 | 〒357-8570 埼玉県飯能市大字新光1番地1 | |
| 東京本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目18番1号 住友不動産新宿セントラルパークタワー | |
| 資本金 | 48億432万円(2025年5月8日現在) | |
| 従業員数 | 1,612人(2025年3月31日) | |
| 株式コード | 7991 | |
| 上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 | |
| グループ事業内容 | 電子機器事業 ▪ 電子機器の製造販売 ▪ パチンコ台間機 ▪ 券売機 ▪ 紙幣搬送システム機器 ▪ 紙幣識別機 ▪ メダル・硬貨払出機 ▪ ICカードリーダライタ ▪ 物理乱数生成器 スポーツ事業 ▪ ゴルフシャフト ▪ 遮断桿 ▪ 矢および弓(洋弓用) ▪ 棒高跳びポール 不動産事業 ▪ 不動産の売買・賃貸借(トランクルーム含む)・仲介・管理等 ICT事業 ▪ 自動芝刈り機(スキャロボ) ▪ システムソリューション ▪ モバイルオーダーシステム | |
| 役員一覧 |
代表取締役社長 関口 正夫
常務取締役 樋口 常洋
常務取締役 篠田 高徳
取締役 水谷 富士也
取締役 寺本 吉男
取締役 河邉 有二
常勤監査役 福田 誠
監査役 國府田 智
監査役 松竹 直喜
| |
| 売上高(連結) | 337億729万円(2024年4月1日~2025年3月31日) 電子機器事業
スポーツ事業 不動産事業 267億64百万円
54億5百万円 15億40百万円 |