Consolidated profit-and-loss statement
Net sales

| Unit (million yen) | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Full year | 15,910 | 27,394 | 33,707 | 20,892 | – |
| 3Q | 10,206 | 19,927 | 28,504 | 17,187 | – |
| 2Q | 5,683 | 11,839 | 20,604 | 13,215 | – |
| 1Q | 2,482 | 5,803 | 8,975 | 7,849 | 4,030 |
Operating income/Operating margin

Ordinary income

| Unit (million yen) | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Full year | 2,152 | 5,488 | 6,790 | 2,388 | – |
| 3Q | 1,447 | 4,220 | 6,400 | 2,313 | – |
| 2Q | 952 | 2,568 | 5,509 | 2,176 | – |
| 1Q | 389 | 1,257 | 2,628 | 1,496 | 190 |
Profit attributable to owners of parent

| Unit (million yen) | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Full year | 1,987 | 3,852 | 4,718 | 1,712 | – |
| 3Q | 1,363 | 2,943 | 4,384 | 1,649 | – |
| 2Q | 934 | 1,806 | 3,934 | 1,572 | – |
| 1Q | 383 | 870 | 1,873 | 1,060 | 135 |